与 MP35N® 类似,35N LT® 利用了 ASTM F562 的增强型熔炼做法,从而使拉制线材的疲劳寿命提高多达 800%。
ASTM F562 | |
碳 | 0.025 |
锰 | 0.15 |
硅 | 0.15 |
磷 | 0.015 |
硫 | 0.01 |
铬 | 19-21 |
镍 | 33-37 |
钼 | 9-10.50 |
钴 | 余下成分 |
钛 | 0.01 |
铁 | 1 |
硼 | 0.015 |
英语 | 公制 | |
密度 | 0.304 lbs/in | 8.41 g/cm³ |
弹性模量 | 33.8x106psi | 233 Gpa |
电阻率 | 40.7µohm-in | 1033 µohm-mm |
热导率 | 77.7 Btu-in/hr-ft2°F | 11.2 W/mK |
热膨胀系数 | 7.11 µin/in-°F | 12.8 µm/m-°C |
有关 35N LT® 的详细规格,请单击此处。