302 主要用于弹簧应用,除较高的碳含量以外,其化学性质与 304 完全相同,这意味着 304 也满足 302 的 ASTM 要求。假定同样量的冷加工,302 会比 304 更硬。
ASTM A313 | |
碳 | 0.12 |
锰 | 2.00 |
硅 | 1.00 |
磷 | 0.045 |
硫 | 0.030 |
铬 | 17.0-19.00 |
镍 | 8.00-10.00 |
钼 | - |
铜 | - |
氮 | 0.10 |
铁 | 余下成分 |
钴 | - |
%CW | Y.S. (psi) |
U.T.S. (psi) |
% 伸长率 (10" 标距) |
---|---|---|---|
0% | 49,000 | 106,000 | 48% |
20% | 125,000 | 147,000 | 9.8% |
37% | 169,000 | 189,000 | 3.2% |
50% | 196,000 | 220,000 | 2.6% |
60% | 222,000 | 244,000 | 2.2% |
68% | 243,000 | 273,000 | 2.1% |
75% | 251,000 | 289,000 | 2.4% |
80% | 282,000 | 309,000 | 2.2% |
84% | 295,000 | 327,000 | 2.2% |
87% | 300,000 | 332,000 | 2.3% |
90% | 319,000 | 345,000 | 2.2% |
92% | 322,000 | 371,000 | 2.5% |
有关 302 的详细规范,请单击此处。