此不锈钢合金是韦恩堡金属的一个独特术语,能够满足 316LS 的所有要求。 316 LVM 主要用于永久性植入体,决定其耐腐蚀性的碳含量比 300 系列的其他合金的碳含量都要低。 这种材料在真空下进行重熔,使其化学反应更加均匀,减少空隙和污染物。
ASTM F138 | |
成分 | % (质量/质量) |
碳 | 最大 0.030 |
锰 | 最大 2.00 |
磷 | 最大 0.025 |
硫 | 最大 0.010 |
硅 | 最大 0.75 |
铬 | 17.00 到 19.00 |
镍 | 13.00 到 15.00 |
钼 | 2.25 到 3.00 |
氮 | 最大 0.10 |
铜 | 最大 0.50 |
钴 | <0.10 |
铁 | 余下成分 |
*化学成分需满足下列要求: %Cr 铬 + 3.3 x %Mo钼 ≥ 26.0
公制 | 英语 | |
密度 | 7.35 g/cm³ | 0.287 lbs/in³ |
弹性模量 | 195 GPa | 28.0 Mpsi |
电阻率 | 720 µohms/mm | 29.2 µohm/in |
热导率 | 16.3 W/m-K (100°C) | 9.08 BTU-in/hr-ft²-°F |
*100 °C [212 °F] 温度下。
冷加工 % |
屈服强度 MPa [ksi] |
极限拉伸强度 MPa [ksi] |
伸长率 % |
0 | 310 [45] | 627 [91] | 42 |
20 | 758 [110] | 848 [123] | 8 |
37 | 1000 [145] | 1103 [160] | 2.5 |
50 | 1110 [161] | 1213 [176] | 2.2 |
60 | 1172 [170] | 1317 [191] | 2.1 |
68 | 1213 [176] | 1400 [203] | 2.5 |
75 | 1317 [191] | 1503 [218] | 2.6 |
80 | 1282 [186] | 1496 [217] | 2.6 |
84 | 1393 [202] | 1565 [227] | 2.6 |
90 | 1413 [205] | 1641 [238] | 2.6 |
93 | 1462 [212] | 1648 [239] | 2.6 |
95 | 1469 [213] | 1696 [246] | 2.8 |
*所有数据都是根据 25.4 cm [10 in] 测试标距长度得出的结果。 值是典型值,不能代表所有直径。 测试方法可能影响结果。
有关 316LVM 的详细规范,请单击此处。